Fantástico!
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | MEDIA | ||
TOTAL | 56 | 46 | 51 | |||||||
Homes | 37 | 28 | 33 | 67% | ||||||
Mulleres | 19 | 18 | 19 | 33% | ||||||
Homes % | 66% | 61% | ||||||||
Mulleres % | 34% | 39% |
Despois de dúas xornadas xa participanron 75 persoas. Entre elas hai 11 en idade infantil.
TOTAL | 75 |
homes | 47 |
mulleres | 28 |
infantil | 11 |
NENOS | 6 |
NENAS | 5 |
Nesta segunda xornada o podio foi o seguinte:
1-Álvaro Pai GHARABOTO
2-Luís Camiña GHARABOTO
3-Juanma LÚA DE FORZA
Categoría Feminina
1-Tania VALPAÇOS TERRA QUENTE
2-Bego CORREDOIRAS
3-Chefa CORREDOIRAS
Categoría Infantil
1-Adriana VALPAÇOS TERRA QUENTE
2-Andrés VALPAÇOS TERRA QUENTE
3-Antía GHARABOTO
A clasificación da ZOCA DE VERÁN 2017 está así nos seus 30 primeiros postos:
ABSOLUTA | EQU | TOT | 1 | 2 |
DANIEL | RIN | 46 | 24 | 22 |
LUÍS CAMIÑA | GHA | 41 | 19 | 22 |
BEGO | COR | 41 | 19 | 22 |
RICAR | COR | 40 | 19 | 21 |
XAN | LÚA | 39 | 19 | 20 |
CHE | RIN | 38 | 23 | 15 |
JUANMA INF | LÚA | 37 | 20 | 17 |
MANOLO FARIÑA | GHA | 34 | 17 | 17 |
OUTEIRO | COR | 33 | 13 | 20 |
ALFONSO | VAL | 30 | 15 | 15 |
ÁLVARO PAI | GHA | 29 | 9 | 20 |
SALGUE | VAL | 27 | 27 | |
LUISGON | GHA | 24 | 7 | 17 |
TANIA | VAL | 23 | 23 | |
PAPILLA | ARM | 22 | 22 | |
LITO | COR | 22 | 1 | 21 |
MANOLITO | LÚA | 20 | 20 | |
TAXEIRO | VAL | 18 | 7 | 11 |
LUÍS PIRUCHA | GHA | 18 | 6 | 12 |
RICARDO LOIS | LAX | 17 | 17 | |
CAROLO | 17 | 11 | 6 | |
ÁNGEL | AND | 17 | 9 | 8 |
BENITO RESILLE | COR | 16 | 16 | |
MANU | ARM | 14 | 14 | |
SALVA | COR | 14 | 13 | |
PACO VIDAL | LAX | 12 | 11 | 1 |
SANTIAGO | VAL | 12 | 8 | 4 |
CHEFA | COR | 12 | 4 | 8 |
PEKE | ARM | 11 | 11 | |
GERARDO TORRES | LAX | 11 | 11 |
En canto á clasificación de EQUIPOS podemos definir como agradable sorpresa a posición de VALPAÇOS TERRA QUENTE, que toma o relevo de ARMADIÑA, que debido aos actos do Encontro de Embarcacións Tradicionais non puido presentar ningún competidor. Así, aos habituais CORREDOIRAS e GHARABOTO, campión nacional 2017 e terceiro clasificado, respectivamente, únense LÚA DE FORZA, VALPAÇOS E RINOCERONTE na loita pola ZOCA.
Despois destas dúas xornadas en terra, chegará o cemento do Parque Eguren, que ditará a lei da precisión en lugar da forza bruta.
Vindeira xornada
3ª XORNADA 15 de xullo. Marín
Equipo | Total | 1 | 2 | ||
CORREDOIRAS | BUEU | COR | 152 | 68 | 84 |
GHARABOTO | MARÍN | GHA | 132 | 56 | 76 |
LÚA DE FORZA | SANXENXO | LÚA | 114 | 51 | 63 |
VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | VAL | 112 | 36 | 76 |
RINOCERONTE | PONTEVEDRA | RIN | 92 | 55 | 37 |
ARMADIÑA | POIO | ARM | 52 | 52 | |
LAXE DE RONS | O GROVE | LAX | 52 | 23 | 29 |
ANDARELA | MEAÑO | AND | 17 | 9 | 8 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario