billardariasbaixas@gmail.com
billardariasbaixas@gmail.com
7ª XORNADA ZOCA DE VERÁN
O Taxeiro benxamín da Terra Quente non se quixo perder a romería de Chans. O futuro xogador de Valpaços xa colle as billardas coa man. Lúa de Forza conseguiu a maior puntuación da xornada por equipos. Esta vez loitando de igual a igual cos outros dous grandes equipos da Conferencia e da LNB, Corredoiras e Gharaboto, xa que estes equipos presentaron o seu cadro A de xogadores e xogadoras. Xa se percibe a cercanía do comezo da LNB 2017-2018, pois os palanadores e palanadoras que estaban de vacacións xa fixeron acto de presenza en Chans. Como os grandes equipos da categoría conseguiron moitos puntos os demais equipos tiveron que conformarse con cifras moi baixas. Deste xeito, Valpaços fixo 34 ptos, Rinoceronte 19 ptos e Andarela só 3 ptos. En definitiva, esta primeira Liga Zoca de Verán 2017 vai ir para Marín, na categoría de equipos. Avantaxa ao equipo sanxenxino de Lúa de Forza en 44 ptos, o que significa que tería que suceder algo inimaxinable para que se dera un cambio na cabeza da clasificación na última xornada.
Equipo | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | GHARABOTO | MARÍN | GHA | 537 | 56 | 76 | 83 | 81 | 77 | 77 | 87 |
2 | LÚA DE FORZA | SANXENXO | LÚA | 493 | 51 | 63 | 53 | 91 | 60 | 86 | 89 |
4 | CORREDOIRAS | BUEU | COR | 389 | 68 | 84 | 34 | 44 | 70 | 9 | 80 |
3 | VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | VAL | 372 | 36 | 76 | 62 | 53 | 63 | 48 | 34 |
5 | RINOCERONTE | PONTEVEDRA | RIN | 252 | 55 | 37 | 35 | 42 | 48 | 16 | 19 |
6 | LAXE DE RONS | O GROVE | LAX | 220 | 23 | 29 | 32 | 33 | 38 | 50 | 15 |
7 | ARMADIÑA | POIO | ARM | 91 | 52 | 39 | |||||
8 | ANDARELA | MEAÑO | AND | 60 | 9 | 8 | 7 | 8 | 17 | 8 | 3 |
2ª BEGO 1º XAN 3º CHARRI |
1ª ADRIANA 2ª MÓNICA 3ª TANIA |
2º HUGO 1º JUANMA 3º ARES |
A Zoca de Verán irá para o pé de Xan, pois avantaxa en 29 ptos ao segundo clasificado, Daniel. Con que faga 2 ptos o de Lúa xa conseguiría facerse co preciado obxecto. Onde haberá loita ata a última carreira será nos postos de podio que dan dereito a levarse os Potes da Queimada.
Pote da queimada |
Para alcanzar estes magníficos obxectos de artesanía haberá que superar a Luís Camiña e a Daniel que ocupan a terceira e segunda posición, respectivamente. Os xogadores que poderían inquietalos son Álvaro e Juanma, aínda que tería que coincidir unha mala xornada daqueles cunha extraordinaria xornada destes. Todo é posible na billarda!
ABSOLUTA | EQU | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | XAN | LÚA | 163 | 19 | 20 | 20 | 30 | 21 | 29 | 24 |
2 | DANIEL | RIN | 134 | 24 | 22 | 14 | 20 | 21 | 16 | 17 |
3 | LUÍS CAMIÑA | GHA | 129 | 19 | 22 | 27 | 11 | 10 | 17 | 23 |
4 | ÁLVARO | GHA | 119 | 11 | 19 | 20 | 17 | 30 | 22 | |
5 | JUANMA INF | LÚA | 114 | 20 | 17 | 11 | 23 | 10 | 15 | 18 |
6 | MANOLO FARIÑA | GHA | 111 | 17 | 17 | 16 | 25 | 18 | 6 | 12 |
7 | BEGO | COR | 109 | 19 | 22 | 11 | 27 | 30 | ||
8 | LUISGON | GHA | 103 | 7 | 17 | 11 | 22 | 19 | 17 | 10 |
9 | ÁLVARO PAI | GHA | 92 | 9 | 20 | 18 | 14 | 10 | 9 | 12 |
10 | TAXEIRO | VAL | 91 | 7 | 11 | 20 | 10 | 13 | 15 | 15 |
11 | ALFONSO | VAL | 81 | 15 | 15 | 6 | 20 | 5 | 14 | 6 |
12 | MANOLITO | LÚA | 80 | 20 | 18 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
13 | RICOY | LÚA | 79 | 21 | 17 | 15 | 26 | |||
14 | LUÍS PIRUCHA | GHA | 78 | 6 | 12 | 8 | 11 | 13 | 28 | |
15 | RICAR | COR | 77 | 19 | 21 | 19 | 18 | |||
16 | CAROLO | LÚA | 74 | 11 | 6 | 7 | 9 | 20 | 20 | 1 |
17 | CHE | RIN | 71 | 23 | 15 | 22 | 11 | |||
18 | RICARDO LOIS | LAX | 71 | 17 | 13 | 11 | 15 | 15 | ||
19 | ADRIANA INF | VAL | 69 | 6 | 4 | 13 | 12 | 14 | 9 | 11 |
20 | GELÍN | GHA | 68 | 19 | 14 | 18 | 3 | 14 | ||
21 | JM CAMIÑA | LÚA | 65 | 5 | 17 | 22 | 21 | |||
22 | MARTÍN | LAX | 63 | 2 | 15 | 5 | 8 | 18 | 15 | |
23 | OUTEIRO | COR | 62 | 13 | 20 | 18 | 11 | |||
24 | CHARRI | COR | 58 | 9 | 13 | 11 | 9 | 16 | ||
25 | ÁNGEL | AND | 56 | 9 | 8 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1 |
A participación foi de 50 persoas. Ademais de competidores habituais houbo novos participantes que xogaron por vez primeira baixo o formato LNB. Vemos na foto de abaixo como non hai adversidade físico que impida xogar á billarda. Oscar, de Armadiña, fracturouse a tibia e o peroné xogando ao fútbol e debe permanecer ata primeiros de setembro coa escaiola. Non obstante, o gran palanador da Armada non quere perder masa muscular e utilizando un calzado especial que lle fixo o seu avó segue practicando. Enorme superación e compromiso deste neno, que co seu exemplo está contribuíndo a que otros nenos e nenas xoguen á billarda en Poio.
OSCAR |
HUGO de Cela |
MARÍA |
GELÍN |
ALFONSO |
LUCÍA |
Nativo de Cela |
LUÍS PIRU |
LUÍS CAMIÑA |
SALVA |
MARTÍN |
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)