Participación
79
mulleres
22
homes
57
Este é titular da xornada 14 LNB Rías Baixas celebrada o sábado 18 abril en Poio (Pontevedra). Nun primeiro momento palanadores e palanadores concentráronse no pavillón de Lourido. Xa celebrado o sorteo de grupos e finalizado o quecemento de billadas acordouse desprazarse ata a Reiboa, pois as previsións para a tarde así o aconsellaron. Empezouse a xornada con media hora de retraso sobre o horario establecido, mais non influíu na duración da xornada, posto que no terreo de xogo marcáronse 4 campos.
CATEGORÍA ABSOLUTA | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | LUÍS CAMIÑA | GHARABOTO | MARÍN | 25 |
2 | CAROLO | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 23 |
3 | XAN | LÚA DE FORZA | SANXENXO | 21 |
CATEGORÍA FEMININA | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | ELENA | GHARABOTO | MARÍN | 20 |
2 | MARGA | GHARABOTO | MARÍN | 16 |
3 | BEGO | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 13 |
CATEGORÍA INFANTIL | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | ADRIÁN | GHARABOTO | MARÍN | 16 |
2 | CARLA | CORREDORIAS SUR | BUEU | 13 |
3 | ADRIANA | VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | 11 |
CATEGORÍA EQUIPOS | ||||
EQUIPO | CONCELLO | PTOS | ||
1 | GHARABOTO | MARÍN | 79 | |
2 | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 71 | |
3 | RINOCERONTE | PONTEVEDRA | 68 |
Salientar a participación infantil máis elevada da temporada
15 palanadores/as