Despois da primeira xornada, a clasificación de equipos demostra que ARMADIÑA xa é maior de idade e vai competir contra os grandes barcos da Conferencia. Valpaços e Laxe de Rons non competiron con todos os seus xogadores de aí o rendemento tan baixo, pero de seguro que reforzarán ben os seus equipos para entrar na parte noble da clasificación, que historicamente sempre foi lugar para só 4 equipos, CORREDOIRAS, GHARABOTO, LÚA DE FORZA e RINOCERONTE.
Equipo | Total | 1 | ||
CORREDOIRAS | BUEU | COR | 68 | 68 |
GHARABOTO | MARÍN | GHA | 56 | 56 |
RINOCERONTE | PONTEVEDRA | RIN | 55 | 55 |
ARMADIÑA | POIO | ARM | 52 | 52 |
LÚA DE FORZA | SANXENXO | LÚA | 51 | 51 |
VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | VAL | 36 | 36 |
LAXE DE RONS | O GROVE | LAX | 23 | 23 |
ANDARELA | MEAÑO | AND | 9 | 9 |
En canto á clasificación Individual situáronse na parte alta xogadores de moito nivel e que van a ser dos que loiten polo primeiro título de Verán. Entre os 10 primeiros podemos salientar, non obstante, a presenza de dúas sorpresas, como son PAPILLA e BENITO RESILLE. O palanador da Armada de Combarro tivo unha actuación sobresaínte. Segundo comentaban os seus compañeiros de equipo, algo tivo que ver neste éxito que viña da celebración do seu aniversario e certas bebidas espirituosas foron saboreadas en abundancia. Benito Resille sempre rinde a gran nivel cando volve da temporada da sardiña. Estivo a piques de conseguir o triunfo na xornada e só un enorme golpe de Che foi quen de derrotalo. Terceiro quedou Salva, aínda que con baixa puntuación.
En definitiva, Daniel, SubCoroceiro Nacional, encabeza a clasificación da Zoca de Verán despois da primeira xornada, a un punto Che e a dous Papilla. E por detrás xa aparecen Ricar, Luís Camiña, Bego, Xan e Manolo Fariña. A vindeira xornada será o sábado 1 xullo na Alameda de Pontevedra.
ABSOLUTA | EQU | TOT | 1 |
DANIEL | RIN | 24 | 24 |
CHE | RIN | 23 | 23 |
PAPILLA | ARM | 22 | 22 |
JUANMA INF | LÚA | 20 | 20 |
RICAR | COR | 19 | 19 |
LUÍS CAMIÑA | GHA | 19 | 19 |
XAN | LÚA | 19 | 19 |
BEGO | COR | 19 | 19 |
MANOLO FARIÑA | GHA | 17 | 17 |
BENITO RESILLE | COR | 16 | 16 |
ALFONSO | VAL | 15 | 15 |
MANU | ARM | 14 | 14 |
SALVA | COR | 14 | 14 |
OUTEIRO | COR | 13 | 13 |
PEKE | ARM | 11 | 11 |
GERARDO TORRES | LAX | 11 | 11 |
PACO VIDAL | LAX | 11 | 11 |
CAROLO | 11 | 11 | |
ÁLVARO | GHA | 11 | 11 |
ÁNGEL | AND | 9 | 9 |
ÁLVARO PAI | GHA | 9 | 9 |
CHARRI | COR | 9 | 9 |
SANTIAGO | VAL | 8 | 8 |
MANUEL INF | LÚA | 7 | 7 |
FARI | COR | 7 | 7 |
LUISGON | GHA | 7 | 7 |
TAXEIRO | VAL | 7 | 7 |
CRIS | RIN | 7 | 7 |
ADRIANA INF | VAL | 6 | 6 |
LUÍS PIRUCHA | GHA | 6 | 6 |
ELENA | ARM | 5 | 5 |
JM CAMIÑA | LÚA | 5 | 5 |
VARI | GHA | 5 | 5 |
OSCAR INF | ARM | 4 | 4 |
CHO | ARM | 4 | 4 |
CHEFA | COR | 4 | 4 |
BELMIRA | VAL | 2 | 2 |
DANI INF | ARM | 1 | 1 |
MARGA CALDAS | ARM | 1 | 1 |
LITO | COR | 1 | 1 |
ELENA | GHA | 1 | 1 |
IVÁN | RIN | 1 | 1 |
CASILDA | GHA | 1 | 1 |
MARGA | GHA | 1 | 1 |
MÓNICA | GHA | 1 | 1 |
LITA | LAX | 1 | 1 |
CHELI | GHA | 1 | 1 |
BENITO FREIRE | COR | 1 | 1 |
ANTÍA INF | GHA | 1 | 1 |
AINHOA INF | ARM | 1 | 1 |
CARMEN NAI | GHA | 1 | 1 |
MACHI | ARM | 1 | 1 |
MERCE | ARM | 1 | 1 |
NEREA INF | ARM | 1 | 1 |
MÓNICA MOREIRA | ARM | 1 | 1 |
TOÑO | ARM | 1 | 1 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario