PARTICIPACIÓN
69
19 MULLERES
50 HOMES
| CATEGORIA ABSOLUTA | do EQUIPO | ||
| 1º | FARI | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| 2º | OUTEIRO | CORREDOIRAS SUR | BUEU |
| 3º | SALVA | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| CATEGORÍA FEMININA | do EQUIPO | ||
| 1º | LU | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| 2ª | CHEFA | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| 3ª | BEGO | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU |
| CATEGORÍA INFANTIL | do EQUIPO | ||
| 1º | JUANMA | LÚA DE FORZA | SANXENXO |
| 2º | MARTIÑO | CORREDOIRAS SUR | BUEU |
| 3º | ADRIANA | VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO |
| CATEGORÍA EQUIPOS | |||
| 1º | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | |
| 2º | CORREDOIRAS SUR | BUEU | |
| 3º | RINOCERONTE | PONTEVEDRA |
A cor predominante nesta xornada foi a vermella de CORREDOIRAS (Bueu), xa que ocuparon 7 dos 9 postos dos podios.
Non se sabe se o seu rendemento tan alto foi debido á coincidencia das súas cores coas do equipo organizador CASILLEDÍN de Barrantes, mais o certo é que se adaptaron perfectamente á pista do pavillón.
Nesta xornada, como todas as que se celebran en pistas polideportivas cubertas, as forzas dos competidores e competidoras igualáronse. Deste xeito, na categoría individual Daniel de RINOCERONTE (28ptos) e Andrés de LÚA DE FORZA (20ptos), conseguiron acercarse á terceira praza do podio, cousa que parecía impensable hai 2 xornadas. As dúas primeiras posicións seguen bastante distanciadas como para pensar que só Luís (GHARABOTO) poderá loitar por facerse co título ademais de Ricar (2º) e Xan (1º).
INDIVIDUAL ABSOLUTA
| 1 | XAN | LÚA | 294 | |
| 2 | RICAR | COR | 267 | |
| 3 | LUÍS PIRUCHA | GHA | 236 | |
| 4 | DANIEL | RIN | 224 | |
| 5 | BEGO | COR | 218 | |
| 6 | ANDRÉS RGUEZ | LÚA | 210 | |
| 7 | CHE | RIN | 208 | |
| 8 | GINÉS | LÚA | 199 | |
| 9 | LUÍS CAMIÑA | GHA | 198 | |
| 10 | SALVA | COR | 195 |
Na categoría de equipos os postos 2º e 3º do podio están moi, pero que moi discutidos. O equipo de Sanxenxo parte cunha vantaxe de 42 ptos sobre o de Marín e 55 ptos sobre o equipo de Pontevedra, pero non poden descoidarse, pois unha xornada mediocre combinada cunha moi boa xornada de calquera dos seus perseguidores pode darlle un chimpacarneiro á clasificación. Sobre todo, se temos en conta que o equipo que gana unha xornada consegue sobre 90 ptos, máis ou menos, e que a media de ptos que conseguen estes tres equipos está entre 69 e 73.
| Equipo | Total | ||
| CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | COR | 1061 |
| LÚA DE FORZA | SANXENXO | LÚA | 954 |
| GHARABOTO | MARÍN | GHA | 912 |
| RINOCERONTE | PONTEVEDRA | RIN | 899 |
| OS DE TORRES | O GROVE | TOR | 614 |
| CORREDOIRAS SUR | BUEU | COS | 555 |
| ZUME DE VIMBIA | SANXENXO | ZUM | 482 |
| VALPAÇOS | VIGO | VAL | 436 |
| ANDARELA | MEAÑO | AND | 154 |
| CASILLEDIN | RIBADUMIA | CAS | 146 |
| LIPELAPE | MARÍN | LIP | 145 |
Na categoría feminina hai dúas loitas interesantes. A primeira é por facerse coa 2ª e 3ª posición do podio entre LU, bicampioa nacional, e Chefa. A outra é entre Elena (GHARABOTO) e Belmira (VALPAÇOS TERRA QUENTE de Vigo) para ocupar a 4ª praza e a 5ª, e incluso poderían optar ao podio se se descoidan tanto Lu como Chefa. A primeira posición parece que non ten discusión e será outro ano máis para Bego, que xa pode asegurar o título na vindeira xornada de Poio.
FEMININA| Nome | EQU | TOT |
| BEGO | COR | 218 |
| LU | COR | 139 |
| CHEFA | COS | 139 |
| ELENA | GHA | 105 |
| BELMIRA | VAL | 104 |
| TANIA | VAL | 86 |
| ANA | LIP | 63 |
| ADRIANA | VAL | 62 |
| VANESSA | GHA | 59 |
| YUDANI | COR | 54 |
| CASILDA | GHA | 51 |
Na categoría infantil Juanma ten o título moi cerca, tan cerca como a 8 km, pois na próxima xornada de Poio pode facerse con el matematicamente. Geno tivo unha xornada que alguén denominou redonda coa saudable intención de ironizar, xa que fixo un 0 nas 5 carreiras.
INFANTIL
| Nome | Equipo | Total |
| JUANMA CAMIÑA | LÚA | 179 |
| GENO | COR | 131 |
| ADRIANA | VAL | 62 |
| ADRIÁN | GHA | 57 |
| MARTIÑO | COS | 54 |
| BRAIS | COR | 38 |
| LOPE FILLO | GHA | 19 |
| MARIO | LÚA | 14 |
| GABRIEL | 10 | |
| RUBÍ | GHA | 7 |



Ningún comentario:
Publicar un comentario