CLASIFICADOS PARA O PLAY OFF NACIONAL
| XAN | LÚA |
| LUÍS | GHA |
| RICAR | COR |
| LUÍS CAMIÑA | GHA |
| ALBINO | RIN |
| BEGOÑA | COR |
| CHE | RIN |
| GELÍN | GHA |
| SUSO | COR |
| DANIEL | RIN |
| ÁLVARO | ZUM |
| M. FARIÑA | GHA |
| LUÍS RINO | RIN |
| CAROLO | COR |
| ÁLVARO PAI | ZUM |
| JUANMA CAMIÑA | LÚA |
| JUANMA | RIN |
| LITO | COR |
| LUIS GON | GHA |
FEMININA
| BEGOÑA | COR |
| LU | COR |
| ELENA | GHA |
| MÓNICA | ZUM |
| BELMIRA | VAL |
| MARGA | GHA |
| ADRIANA | VAL |
| YUDANI | COR |
| TANIA | VAL |
| VANESSA FARIÑA | GHA |
| CASILDA | GHA |
| CHELI | GHA |
| OLI | RIN |
VARADOS
| RICAR | COR |
| LUÍS | GHA |
| SUSO | COR |
| CHICHO | LÚA |
| LUÍS CAMIÑA | GHA |
| ÁLVARO | ZUM |
| CHE | RIN |
EQUIPOS
| GHARABOTO | MARÍN | GHA |
| RINOCERONTE | PONTEVEDRA | RIN |
| CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | COR |

Ningún comentario:
Publicar un comentario