PARTICIPACIÓN
66
20 MULLERES
46 HOMES
CATEGORÍA ABSOLUTA | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | XAN | LÚA DE FORZA | SANXENXO | 24 |
2 | LUÍS | GHARABOTO | MARÍN | 24 |
3 | CHE | RINOCERONTE | PONTEVEDRA | 22 |
CATEGORÍA FEMININA | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | BEGO | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 20 |
2 | LU | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 14 |
3 | CASILDA | GHARABOTO | MARÍN | 5 |
CATEGORÍA INFANTIL | ||||
XOGADOR | EQUIPO | CONCELLO | PTOS | |
1 | JUANMA | GHARABOTO | MARÍN | 13 |
2 | GENO | CORREDORIAS SUR | BUEU | 13 |
3 | ADRIAN | GHARABOTO | MARÍN | 13 |
CATEGORÍA EQUIPOS | ||||
EQUIPO | CONCELLO | PTOS | ||
1 | GHARABOTO | MARÍN | 73 | |
2 | CORREDOIRAS RÍAS | BUEU | 73 | |
3 | RINOCERONTE | PONTEVEDRA | 69 |
3º-CHE 1º-XAN 2º-LUÍS |
3ª-CASILDA 1ª-BEGO 2ª-LU |
2º-GENO 1º-JUANMA 3º-ADRIÁN |
Ningún comentario:
Publicar un comentario