A décima xornada inicia o traxecto definitivo cara á Final Nacional LNB 2018. Na categoría Individual Absoluta a última praza de Finalista está con 89 ptos (Carolo). Pensamos que calquera que estea a unha distancia de menos de 30 ptos pode alzarse ata as posicións de honor, pois quedan por diante 9 xornadas. En canto ao título, e aplicando o mesmo criterio, diremos que o reto de ser campión/oa 2018 está nas mans de 4 palanadores e unha palanadora. Sairá o ganador da Conferencia de entre Luís Pirucha, Salva, Bego, Ricar e Xan Rodiño. Aínda que sempre deixamos aberta a porta do imprevisible que é ás veces o xogo da billarda. Así, tanto Che, Ricardo Lois, Manolo Fariña, Daniel e Juanma son a segunda unidade de palanadores con potencial para acercarse perigosamente ao podio. Os demais cremos que están demasiado lonxe e deben asegurarse os seus postos de finalistas.
| 1 | XAN RODIÑO | LÚA | 187 |
| 2 | RICAR | COR | 166 |
| 3 | BEGO | COR | 165 |
| 4 | SALVA | COR | 165 |
| 5 | LUÍS PIRUCHA | GHA | 159 |
| 6 | CHE | RIN | 152 |
| 7 | RICARDO LOIS | LAX | 150 |
| 8 | MANOLO FARIÑA | GHA | 147 |
| 9 | DANIEL | RIN | 142 |
| 10 | JUANMA INF | LÚA | 140 |
| 11 | LUÍS GON | GHA | 128 |
| 12 | LUÍS CAMIÑA | GHA | 126 |
| 13 | ÁLVARO | GHA | 126 |
| 14 | FARI | COR | 115 |
| 15 | ALBERTE | RIN | 113 |
| 16 | LITO | COR | 107 |
| 17 | MANU | ARM | 105 |
| 18 | CHO | ARM | 105 |
| 19 | LU | LÚA | 99 |
| 20 | MARTÍN | LAX | 99 |
| 21 | RIAL | ARM | 98 |
| 22 | CHICHÍ | LAX | 94 |
| 23 | CAROLO | LÚA | 89 |
| 24 | SUSO | GHA | 87 |
| 25 | GERARDO TORRES | LAX | 85 |
| 26 | JM CAMIÑA | LÚA | 85 |
| 27 | SALGUE | VAL | 85 |
| 28 | CRIS | RIN | 82 |
| 29 | CHEFA | COR | 82 |
| 30 | CHARRI | COR | 81 |
| 31 | TAXEIRO | VAL | 81 |
| 32 | CHICHO | LÚA | 79 |
| 33 | ADRIANA INF | VAL | 78 |
| 34 | PEQUE | ARM | 77 |
| 35 | GELÍN | GHA | 72 |
| 36 | OSCAR INF | ARM | 69 |
| 37 | PESE | COR | 68 |
| 38 | PAPI | ARM | 65 |
| 39 | MANOLITO | LÚA | 65 |
| 40 | ELENA | GHA | 63 |
| 41 | ÁLVARO PAI | GHA | 63 |
| 42 | OUTEIRO | COR | 62 |
| 43 | ELENA | ARM | 62 |
| 44 | FRAN | VAL | 62 |
| 45 | MARGA | GHA | 60 |
Na categoría Feminina, en canto ao título, diagnosticamos que Bego farase de novo co título. As prazas de podio restantes serán loitadas por Lu, Chefa (Campioa Nacional 2017) e Adriana. As dúas Elena e Marga están algo lonxe como para pensar que poidan alcanzar o podio. As prazas de Finalista Nacional LNB 2018, coma tantas veces, entrañarán unha competición emocionante, pois Belmira con 47 ptos marca o límite, pero por detrás están Inés, Tania, Lita, Cheli, Ana, Vanessa, Yudani e Casilda. Ou sexa, grandes palanadoras con recursos suficientes para subir ata esas posicións tan codiciadas.
| FEMININA | EQU | TOT | |
| 1 | BEGO | COR | 165 |
| 2 | LU | LÚA | 99 |
| 3 | CHEFA | COR | 82 |
| 4 | ADRIANA INF | VAL | 78 |
| 5 | ELENA | GHA | 63 |
| 6 | ELENA | ARM | 62 |
| 7 | MARGA | GHA | 60 |
| 8 | MARISA | LÚA | 54 |
| 9 | ZAIRA | VAL | 53 |
| 10 | YAIZA INF | VAL | 53 |
| 11 | MÓNICA | GHA | 48 |
| 12 | BELMIRA | VAL | 47 |
| 13 | INÉS | GHA | 42 |
| 14 | TANIA | VAL | 38 |
| 15 | LITA | LAX | 37 |
| 16 | CHELI | GHA | 30 |
| 17 | ANA | GHA | 28 |
| 18 | VANESSA | GHA | 26 |
| 19 | YUDANI | COR | 24 |
| 20 | CASILDA | GHA | 24 |
Na categoría de Equipos, a clasificación está claramente fracturada en tres zonas. A primeira marcaría as prazas de Final Nacional e de podio da Conferencia. Esta zona, despois da última xornada, estirouse bastante, ata o punto de que Corredoiras xa se marchou con descaro para facerse outro ano co título. Gharaboto quere aguantar o empuxe do equipo de Bueu, mais non pode. E Lúa de Forza ten dabondo con manter a última praza de Finalista. Por detrás vén o grupo de catro equipos que xa se distanciaron demasiado do podio e buscan liderar esta zona media. Rinoceronte, Armadiña, Laxe de Rons e Valpaços Terra Quente forman a clase media da categoría. Finalmente, Andarela volverá a revalidar o Pechacancelas.
| Equipo | Total | |
| CORREDOIRAS | BUEU | 724 |
| GHARABOTO | MARÍN | 652 |
| LÚA DE FORZA | SANXENXO | 620 |
| RINOCERONTE | PONTEVEDRA | 519 |
| ARMADIÑA | POIO | 504 |
| LAXE DE RONS | O GROVE | 485 |
| VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | 434 |
| ANDARELA | MEAÑO | 64 |
A categoría de Equipos Femininos, que se disputa por vez primeira esta temporada, si que está interesantisima. Semellaba que Valpaços partía como claro favorito para o título, pero tanto Corredoiras como Gharaboto estanllo poñendo complicado. O potencial destes tres equipos é extraordinario, pois concentran o 54% das mulleres da Conferencia e o 36% da LNB. Magnífica a implicación da muller neste deporte marabilloso.
| EQUIPOS FEMININOS | Total | |
| VALPAÇOS TERRA QUENTE | VIGO | 279 |
| CORREDOIRAS | BUEU | 270 |
| GHARABOTO | MARÍN | 262 |
| LÚA DE FORZA | SANXENXO | 155 |
| ARMADIÑA | POIO | 124 |
| LAXE DE RONS | O GROVE | 37 |
| ANDARELA | MEAÑO | 8 |
| RINOCERONTE | PONTEVEDRA | 5 |
Centro Cívico Municial de Teis-Vigo
